THREE
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
THREE 1K | THP1 | 1.200 | ADA | TIDAK |
THREE 2K | THP2 | 2.188 | ADA | TIDAK |
THREE 3K | THP3 | 3.160 | ADA | TIDAK |
THREE 4K | THP4 | 4.327 | ADA | TIDAK |
THREE 5K | THP5 | 5.275 | ADA | TIDAK |
THREE 8K | THP8 | 8.215 | ADA | TIDAK |
THREE 10K | THP10 | 10.175 | ADA | TIDAK |
THREE 15K | THP15 | 14.680 | ADA | TIDAK |
THREE 20K | THP20 | 19.640 | ADA | TIDAK |
THREE 25K | THP25 | 24.400 | ADA | TIDAK |
THREE 30K | THP30 | 29.100 | ADA | TIDAK |
THREE 40K | THP40 | 38.800 | ADA | TIDAK |
THREE 50K | THP50 | 48.400 | ADA | TIDAK |
THREE 75K | THP75 | 73.100 | ADA | TIDAK |
THREE 100K | THP100 | 96.700 | ADA | TIDAK |
THREE DATA AON PROMO
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
AON 1,5 GB 24 JAM | TRDP1 | 14.050 | ADA | TIDAK |
AON 2 GB 24 JAM | TRDP2 | 18.000 | ADA | TIDAK |
THREE DATA INJEK
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
KUOTA 1GB 5HARI + 2K | TRDM1 | 10.200 | ADA | TIDAK |
KUOTA 1,5GB 7HARI + 2K | TRDM2 | 13.200 | ADA | TIDAK |
KUOTA 1,5GB + 2K | TRD1 | 14.950 | ADA | TIDAK |
KUOTA 2GB + 2K | TRD2 | 19.100 | ADA | TIDAK |
KUOTA 3GB + 2K | TRD3 | 25.900 | ADA | TIDAK |
KUOTA 6GB + 2K | TRD6 | 34.450 | ADA | TIDAK |
KUOTA 6GB + UNLIMITED + 2K | TRD6U | 48.600 | ADA | TIDAK |
KUOTA 10GB + UNLIMITED + 2K | TRD10 | 73.500 | ADA | TIDAK |
AON 16 GB + UNLIMITED (PUKUL 01-17) 30 HR | TRD16 | 103.900 | ADA | TIDAK |
THREE DATA KUOTA KECIL
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
20 MB | TRD20MB | 2.300 | ADA | TIDAK |
80 MB | TRD80MB | 5.100 | ADA | TIDAK |
300 MB | TRD300MB | 9.950 | ADA | TIDAK |
650 MB | TRD650MB | 20.200 | ADA | TIDAK |
1.25 GB | TRD1250MB | 32.700 | ADA | TIDAK |
4025 GB | TRD4250MB | 81.200 | ADA | TIDAK |
THREE DATA VOUCHER
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
5GB + 10GB 4G(30HR) | TDV5 | 70.400 | ADA | TIDAK |
8GB + 16GB 4G(30HR) | TDV8 | 99.300 | ADA | TIDAK |
10GB + 20GB 4G(30HR) | TDV10 | 120.000 | ADA | TIDAK |
THREE DATA 1GB NAS + 0,5 GB LOKAL | TDV1 | 14.200 | ADA | TIDAK |
THREE DATA 1,5 GB NAS + 0,5 GB LOKAL | TDV2 | 18.700 | ADA | TIDAK |
THREE DATA 2 GB NAS +1 GB LOKAL | TDV3 | 25.200 | ADA | TIDAK |
4GB 30HR + UNLMT YTBE 7HR | TDV4 | 31.200 | ADA | TIDAK |
THREE DATA 5GB NAS + 1GB LOKAL | TDV6 | 36.200 | ADA | TIDAK |
AON 6GB + UNLIMITE 30HR | TDV6U | 50.200 | ADA | TIDAK |
AON 10GB + 1GB UNLMTE 30HR | TDV10U | 77.300 | ADA | TIDAK |
THREE DATA VTRI
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
1GB 24 JAM + 4GB (01-09 PAGI) ALL JARINGAN 1 HR | TRV51 | 5.100 | ADA | TIDAK |
500 MB ALL + 1 GB (YOUTUBE + NETFLIX) 3 HR | TRV153 | 10.200 | ADA | TIDAK |
2,5GB 24JAM + 2,5GB (01-09 PAGI) ALL JARINGAN 7 HR | TRV57 | 15.200 | ADA | TIDAK |
60 MNT TLPN KE ALL OPR 7 HR | TRV607 | 15.200 | ADA | TIDAK |
750 MB ALL + 2GB 4G 7 HR | TRV2757 | 15.200 | ADA | TIDAK |
1GB ALL 7HR | TRV17 | 15.200 | ADA | TIDAK |
3GB ALL + 10 MNT TLPN ALL + 10 SMS ALL + GAMES TRIXOGO + VIU 3 HR | TRV33 | 19.200 | ADA | TIDAK |
3GB ALL 3 HR | TRV3 | 20.200 | ADA | TIDAK |
1GB ALL 14 HR | TRV114 | 20.200 | ADA | TIDAK |
2GB ALL 14 HR | TRV214 | 25.200 | ADA | TIDAK |
1,75 GB ALL + 2GB 4G + VIU 7 HR | TRV3757 | 25.200 | ADA | TIDAK |
5GB ALL + 20 MNT TLP ALL + 20 SMS ALL + KLIKFILM 7 HR | TRV5 | 30.200 | ADA | TIDAK |
5GB ALL + 4GB (1 PAGI - 12 SIANG) ALL + 10 MNT TLP ALL 7 HR | TRV97 | 35.200 | ADA | TIDAK |
2GB ALL + 20 MNT TLPN ALL 30 HR | TRV230 | 35.200 | ADA | TIDAK |
2GB ALL + 10 GB 4G 30 HR | TRV1230 | 50.200 | ADA | TIDAK |
2 GB ALL + 30 GB (1GB/HR JARINGAN 4G) + 30 MNT TLPN ALL 30 HR | TRV3230 | 60.200 | ADA | TIDAK |
10GB ALL + 10 GB (YOUTUBE + NETFLIX) 30 HR | TRV2030 | 70.200 | ADA | TIDAK |
5GB ALL + 30 GB (1GB/HR JARINGAN 4G) + 30 MNT TLP ALL 30 HR | TRV3530 | 80.200 | ADA | TIDAK |
4GB ALL + 20 GB 4G 30 HR | TRV2430 | 90.200 | ADA | TIDAK |
8 GB ALL + 22 GB 4G 30 HR | TRV3030 | 100.500 | ADA | TIDAK |
THREE PAKET TELEPON
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
Produk Kode Harga Gangguan Stok 20 MNT ALL OPERATOR 7HR | TT5 | 5.050 | ADA | TIDAK |
NELPON AON 120 MNT SESAMA | TT10 | 10.100 | ADA | TIDAK |
375 MNT SESAMA TRI 7HR | TT12 | 12.100 | ADA | TIDAK |
NELPON AON 20 MNT OPERATOR LAIN | TT14 | 14.100 | ADA | TIDAK |
60 MNT ALL OPERATOR 30HR | TT15 | 15.100 | ADA | TIDAK |
800 MNT SESAMA TRI 30HR | TT25 | 25.200 | ADA | TIDAK |
150 MNT ALL OPERATOR 30HR | TT30 | 30.200 | ADA | TIDAK |
NELPON AON 65 MNT ALL OPERATOR | TT40 | 40.200 | ADA | TIDAK |
250 MNT ALL OPERATOR 30HR | TT50 | 50.200 | ADA | TIDAK |
THREE SMS
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
250 SMS ALL OPERATOR 7 HR | TS5 | 5.650 | ADA | TIDAK |
600 SMS ALL OPR 14HR | TS10 | 10.650 | ADA | TIDAK |
50 SMS ALLOPR MSA AKTF IKUT KARTU | TS250 | 10.350 | ADA | TIDAK |
1000 SMS ALLOPR MSA AKTF IKUT KARTU | TS1000 | 30.750 | ADA | TIDAK |