Harga pulsa Telkomsel
TELKOMSEL
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
TSEL 1K | TP1 | 1.800 | ADA | TIDAK |
TSEL 5K | TP5 | 5.625 | ADA | TIDAK |
TSEL 10K | TP10 | 10.365 | ADA | TIDAK |
TSEL 15K | TP15 | 14.925 | ADA | TIDAK |
TSEL 20K | TP20 | 19.915 | ADA | TIDAK |
TSEL 25K | TP25 | 24.550 | ADA | TIDAK |
TSEL 30K | TP30 | 29.800 | ADA | TIDAK |
TSEL 35K | TP35 | 34.725 | ADA | TIDAK |
TSEL 40K | TP40 | 39.350 | ADA | TIDAK |
TSEL 45K | TP45 | 44.480 | ADA | TIDAK |
TSEL 50K | TP50 | 49.050 | ADA | TIDAK |
TSEL 55K | TP55 | 54.420 | ADA | TIDAK |
TSEL 60K | TP60 | 59.350 | ADA | TIDAK |
TSEL 65K | TP65 | 64.260 | ADA | TIDAK |
TSEL 70K | TP70 | 69.185 | ADA | TIDAK |
TSEL 75K | TP75 | 73.500 | ADA | TIDAK |
TSEL 80K | TP80 | 79.025 | ADA | TIDAK |
TSEL 85K | TP85 | 83.950 | ADA | TIDAK |
TSEL 90K | TP90 | 88.885 | ADA | TIDAK |
TSEL 95K | TP95 | 93.800 | ADA | TIDAK |
TSEL 100K | TP100 | 96.800 | ADA | TIDAK |
TELKOMSEL DATA
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
TSEL DATA 5K | TD5 | 5.150 | ADA | TIDAK |
TSEL DATA 10K | TD10 | 9.100 | ADA | TIDAK |
TSEL DATA 20K | TD20 | 19.100 | ADA | TIDAK |
TSEL DATA 25K | TD25 | 22.150 | ADA | TIDAK |
TSEL DATA 50K | TD50 | 47.150 | ADA | TIDAK |
TSEL DATA 100K | TD100 | 91.200 | ADA | TIDAK |
TELKOMSEL SMS
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
TSEL SMS ALL OPR 200 SMS 1 HR | SS1 | 1.150 | ADA | TIDAK |
TSEL SMS ALL OPR 1000 SMS 5 HR | SS5 | 4.900 | ADA | TIDAK |
ALL OPERATOR 250-500 SMS 7HR | SS10 | 10.400 | ADA | TIDAK |
ALL OPERATOR 500-1000 SMS 15HR | SS15 | 15.600 | ADA | TIDAK |
ALL OPERATOR 750-1500 SMS 30HR | SS20 | 20.500 | ADA | TIDAK |
ALL OPERATOR 1000-2000 SMS 30HR | SS25 | 25.500 | ADA | TIDAK |
TELKOMSEL DATA BULK
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
TSEL FLASH 1GB 30 HR | BULK1 | 23.500 | ADA | TIDAK |
TSEL FLASH 2GB 30 HR | BULK2 | 44.500 | ADA | TIDAK |
3GB + 1GB OMG 24 JAM 30 HR | BULK4 | 52.750 | ADA | TIDAK |
5GB + 2GB OMG 24JAM 30HR | BULK5 | 88.500 | ADA | TIDAK |
8GB + 2GB VIDEO 24 JAM 30 HR | BULK8 | 90.500 | ADA | TIDAK |
4.5GB + 2GB VIDEO 24 JAM 30 HR | BULK2C | 81.500 | ADA | TIDAK |
12GB + 2GB VIDEO 24 JAM 30 HR | BULK12 | 99.500 | ADA | TIDAK |
10GB + 100 MENIT + 100 SMS (ON NET) | BULK10 | 100.500 | ADA | TIDAK |
17GB + 2GB OMG + 300MNT + 100SMS 30HR | BULK17 | 158.000 | ADA | TIDAK |
25GB + 2GB OMG 24 JAM 30 HR | BULK25 | 196.000 | ADA | TIDAK |
28GB + 2GB OMG + 600MNT + 200SMS 30HR | BULK28 | 187.750 | ADA | TIDAK |
50GB + 2GB OMG 24 JAM 30 HR | BULK50 | 199.500 | ADA | TIDAK |
TELKOMSEL DATA FIX KUOTA
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
TSEL DATA FLASH 750 MB 30 HR | TD750MB | 20.000 | ADA | TIDAK |
TSEL DATA 1GB FLASH 30 HR | TD1GB | 24.950 | ADA | TIDAK |
TSEL DATA 2GB FLASH 30 HR | TD2GB | 46.500 | ADA | TIDAK |
TSEL DATA 3GB FLASH 30 HR | TD3GB | 61.500 | ADA | TIDAK |
TSEL DATA 4GB FLASH 30 HR | TD4GB | 91.500 | ADA | TIDAK |
TSEL DATA 5GB FLASH 30 HR | TD5GB | 97.500 | ADA | TIDAK |
TSEL DATA 8GB FLASH 30 HR | TD8GB | 98.000 | ADA | TIDAK |
TSEL DATA 12 GB FLASH 30 HR | TD12GB | 100.500 | ADA | TIDAK |
TELKOMSEL DATA FLASH
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
DATA FLASH 50 MB 7 HARI | TDF50 | 4.000 | ADA | TIDAK |
DATA FLASH 100MB 7 HARI | TDF100 | 4.600 | ADA | TIDAK |
DATA FLASH 250 MB 7 HARI | TDF250 | 7.900 | ADA | TIDAK |
DATA FLASH 400MB 7 HARI | TDF400 | 12.100 | ADA | TIDAK |
DATA FLASH 500 MB 30 HARI | TDF500 | 12.100 | ADA | TIDAK |
DATA FLASH 1 GB 30 HARI | TDF1 | 17.900 | ADA | TIDAK |
DATA FLASH 750MB 30 HARI | TDF750 | 17.500 | ADA | TIDAK |
DATA FLASH 2 GB 30 HARI | TDF2 | 36.200 | ADA | TIDAK |
DATA FLASH 3 GB 30 HARI | TDF3 | 62.500 | ADA | TIDAK |
DATA FLASH 4 GB 30 HARI | TDF4 | 74.500 | ADA | TIDAK |
DATA FLASH 5 GB 30 HARI | TDF5 | 89.500 | ADA | TIDAK |
DATA FLASH 8 GB 30 HARI | TDF8 | 95.500 | ADA | TIDAK |
TELKOMSEL DATA MINI
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
1GB ALL 1H | TDM11 | 10.950 | ADA | TIDAK |
1GB ALL 3HR | TDM13 | 14.200 | ADA | TIDAK |
2GB ALL 3HR | TDM23 | 22.100 | ADA | TIDAK |
1GB ALL 7HR | TDM17 | 21.200 | ADA | TIDAK |
3GB ALL 3H | TDM33 | 29.200 | ADA | TIDAK |
5GB ALL 1HR | TDM51 | 26.000 | ADA | TIDAK |
5GB ALL 3HR | TDM53 | 30.200 | ADA | TIDAK |
1,5GB 14 HR | TDM114 | 31.200 | ADA | TIDAK |
10GB ALL 1HR | TDM101 | 34.700 | ADA | TIDAK |
2GB ALL 7HR | TDM27 | 37.200 | ADA | TIDAK |
10GB ALL 3HR | TDM103 | 46.250 | ADA | TIDAK |
5GB ALL 7HR | TDM57 | 46.300 | ADA | TIDAK |
3GB ALL 7HR | TDM37 | 41.000 | ADA | TIDAK |
2GB,ALL,14 HARI | TDM214 | 50.000 | ADA | TIDAK |
10GB ALL 7HR | TDM107 | 57.500 | ADA | TIDAK |
TELKOMSEL PAKET TELEPON
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
5-15 MNT ALL + 85MNT SESAMA 1HR | STL5 | 5.300 | ADA | TIDAK |
200 MNT/1 HARI (185 MNT TSEL & 15 MNT ALL) | STL10 | 10.300 | ADA | TIDAK |
400 MNT/3 HARI (370 MNT TSEL & 30 MNT ALL) | STL20 | 20.150 | ADA | TIDAK |
600 MNT/7 HARI (550 MNT TSEL & 50 MNT ALL) | STL25 | 25.150 | ADA | TIDAK |
1700 MENIT ON NET, 7 HARI | STL40 | 40.700 | ADA | TIDAK |
1300 MNT/15HR (1200 MNT TSEL & 100 MNT ALL) | STL50 | 50.100 | ADA | TIDAK |
50-100 MNT ALL + 1000 MNT TSEL 30HR | STL60 | 59.400 | ADA | TIDAK |
2100 MNT/30 HARI (2000 MNT TSEL & 100 MNT ALL) | STL75 | 79.400 | ADA | TIDAK |
2500 MNT 30 HARI (2250 MNT TSEL & 250 MNT ALL) | STL100 | 100.100 | ADA | TIDAK |
6500 MNT/30 HARI (6250 MNT TSEL & 250 MNT ALL)6500MNT/30 HARI (6250 MNT TSEL & 250 MNT ALL) | STL120 | 118.500 | ADA | TIDAK |