AXIS DATA BRONET
KETERANGAN | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
AXIS DATA 1GB,30H | AXD1 | 13.300 | ADA | TIDAK |
AXIS DATA 300MB,7H | AXD300 | 9.975 | ADA | TIDAK |
AXIS DATA 2GB,30H | AXD2 | 22.500 | ADA | TIDAK |
AXIS DATA 3GB,30H | AXD3 | 28.300 | ADA | TIDAK |
AXIS DATA 5GB,30H | AXD5 | 42.150 | ADA | TIDAK |
AXIS DATA 8GB,30H | AXD8 | 57.000 | ADA | TIDAK |
AXIS DATA 10GB,30H | AXD10 | 61.450 | ADA | TIDAK |
AXIS DATA 12GB,30H | AXD12 | 87.700 | ADA | TIDAK |
AXIS DATA 25GB,60H | AXD25 | 89.200 | ADA | TIDAK |
AXIS DATA 16GB,30H | AXD16 | 99.200 | ADA | TIDAK |
AXIS DATA 50GB,60H | AXD50 | 139.800 | ADA | TIDAK |
AXIS DATA OWSEM
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
AXIS OWSEM 1GB ALL+1GB 4G+2GB GAME,30H | AXO2 | 18.100 | ADA | TIDAK |
AXIS OWSEM 1GB ALL+3GB 4G+4GB GAME,30H | AXO4 | 30.100 | ADA | TIDAK |
AXIS OWSEM 3GB+6GBMUSIK+9GBMLM+6GBMEDSOS+UNLIGAME,30HR | AXO24 | 42.700 | ADA | TIDAK |
AXIS OWSEM 2GB ALL+6GB 4G+8GB GAME,30H | AXO8 | 46.700 | ADA | TIDAK |
AXIS OWSEM 4GB+8GBMUSIK+12GBMLM+8GBMEDSOS+UNLIGAME,30HR | AXO32 | 49.700 | ADA | TIDAK |
AXIS OWSEM 3GB ALL+9GB 4G+12GB GAME,30H | AXO12 | 62.200 | ADA | TIDAK |
AXIS OWSEM 6GB+12GBMUSIK+18GBMLM+12GBMEDSOS+UNLIGAME,30HR | AXO48 | 61.700 | ADA | TIDAK |
AXIS NASIONAL
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
AXIS 5.000 | AX5 | 5.850 | ADA | TIDAK |
AXIS 10.000 | AX10 | 10.825 | ADA | TIDAK |
AXIS 15.000 | AX15 | 15.050 | ADA | TIDAK |
AXIS 25.000 | AX25 | 24.800 | ADA | TIDAK |
AXIS 30.000 | AX30 | 29.850 | ADA | TIDAK |
AXIS 50.000 | AX50 | 49.325 | ADA | TIDAK |
AXIS 100.000 | AX100 | 98.650 | ADA | TIDAK |
AXIS VOUCHER AIGO
PRODUK | KODE | HARGA | STOK | GANGGUAN |
---|---|---|---|---|
VOUCHER AXIS 1GB 5HR | VAG1W5 | 8.600 | ADA | TIDAK |
VOUCHER AXIS 1GB 24 JAM 30HR | VAG1 | 13.100 | ADA | TIDAK |
VOUCHER AXIS 2GB 7HR | VAG2W7 | 15.800 | ADA | TIDAK |
AXIS OWSEM 1GB DI 2G/3G/4G + 1GB DI 4G) 30 HR | VAGO2 | 21.600 | ADA | TIDAK |
VOUCHER AXIS 2GB 24 JAM 30HR | VAG2 | 22.800 | ADA | TIDAK |
VOUCHER AXIS 3GB 15 HR | VAG3W15 | 22.100 | ADA | TIDAK |
VOUCHER AXIS 3GB 24 JAM 30HR | VAG3 | 29.100 | ADA | TIDAK |
AXIS OWSEM 1GB DI 2G/3G/4G + 3GB DI 4G) 30 HR | VAGO4 | 33.600 | ADA | TIDAK |
VOUCHER AXIS 5GB 15HR | VAG5W15 | 33.100 | ADA | TIDAK |
VOUCHER AXIS 5GB 24 JAM 30HR | VAG5 | 43.200 | ADA | TIDAK |
AXIS OWSEM 2GB DI 2G/3G/4G + 6GB DI 4G) 30 HRAXIS OWSEM 2GB DI 2G/3G/4G + 6GB DI 4G) 30 HR | VAGO8 | 51.700 | ADA | TIDAK |
VOUCHER AXIS 8GB 24 JAM 30HR | VAG8 | 58.200 | ADA | TIDAK |
AXIS OWSEM 3GB DI 2G/3G/4G + 9GB DI 4G) 30 HR | VAGO12 | 67.200 | ADA | TIDAK |